| Provider | Impact Observatory, Microsoft, Esri |
| Spatial Coverage | Global |
| Spatial Resolution | 10 m |
| Temporal Coverage | Annual |
| Period | 2017–2024 |
| Key variables | 9-class LULC (annual composites) |
| Access URL | https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/io-lulc-annual-v02 |
| License/Terms | CC BY 4.0 |
| Reliability | High |
| API_Endpoint_or_Dataset_ID | io-lulc-annual-v02 (Planetary Computer STAC); AWS Open Data registry; EE (community) collection |
| DOI | |
| EarthEngine_ID | projects/sat-io/open-datasets/landcover/ESRI_Global-LULC_10m_TS |